Lenovo Legion 27U-10 – LED monitor – 4K – 27″ – HDR
323,23 € (264,94 € brez DDV)
Ni na zalogi
Monitor Lenovo Legion 27U-10 ponuja poglobljen 27-palčni zaslon, ki zagotavlja vizualno sliko z izvorno ločljivostjo 3840 x 2160. Ta monitor je okrepljen z aktivno matrico TFT in ima razmik slikovnih pik 0,1554 mm, kar zagotavlja ostre slike za igranje iger ali delo pri grafično intenzivnih nalogah. Kombinacija dinamičnega kontrastnega razmerja 3000000:1 in visoke svetlosti 300 cd/m2 omogoča živahne barve in globoke črne barve, kar izboljšuje izkušnjo gledanja različnih vrst vsebin. Z odzivnim časom 0,5 ms lahko uživate v hitrem dogajanju brez zamegljenosti gibanja. Tehnologija Natural Low Blue Light je vgrajena za udobno dolgotrajno uporabo, medtem ko integrirano upravljanje kablov zagotavlja urejen delovni prostor.
| Teža | 8,25 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 800 × 480 × 135 cm |
| Barva | Raven črna |
| Teža | 6,2 kg |
| Lokalizacija | Slovenščina / Evropa |
| Garancija proizvajalca | 3-letna garancija |
| Vrsta naprave | LED-osvetljen LCD monitor – 27" |
| Ločljivost | 4K 3840 x 2160 pri 160 Hz |
| Pixel Pitch | 0,1554 mm |
| Priključki | 2xHDMI, DisplayPort |
| Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Skladni standardi | Zaslon TUV Rheinland Eyesafe 2.0, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), kitajski energetski standard Tier 2 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 / 3000000:1 (dinamično) |
| Barvna podpora | 16,7 milijona barv |
| Energijski razred | Razred F |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Svetilnost | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (raven 4), 2 ms (raven 3), 3 ms (raven 2), 4 ms (raven 1) |
| Barva Gamut | 99% sRGB (CIE 1931), 95% DCI-P3 (CIE 1976), 98% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Nastavitve položaja zaslona | Nagib, vrtenje, vrtenje (vrtenje), višina |
| Premaz zaslona | Proti bleščanju |
| Vrsta plošče | IPS |
| HDR sposoben | HDR10 / DisplayHDR 10 |
| Gaming | Da |
| Ogljični odtis | 393 kg emisij ogljika |
DesignJet
Pagewide
Dodatki
Rezalniki
Zlagalke
Laminatorji