Lenovo Legion 27Q-10 – LED monitor – QHD – 27″
219,58 € (179,98 € brez DDV)
Ni na zalogi
Monitor Lenovo Legion 27Q-10 združuje impresivne specifikacije z uporabniku prijaznimi funkcijami, zaradi česar je primeren tako za igranje iger kot za profesionalno uporabo. Ta 27-palčni zaslon z izvorno ločljivostjo 2560 x 1440 zagotavlja živahno vizualno izkušnjo, izboljšano s svetlostjo slike 300 cd/m² in dinamičnim kontrastnim razmerjem 3000000:1. Monitor je opremljen s tehnologijo IPS, ki zagotavlja široke kote gledanja 178 stopinj tako vodoravno kot navpično, kar omogoča dosledno kakovost slike iz različnih položajev.Zasnovan za zmogljivost, monitor podpira hitrost V-Sync 240 Hz, kar zagotavlja gladko sliko med hitrim igranjem. S hitrim odzivnim časom 0,5 ms zmanjša zamegljenost gibanja za poglobljeno izkušnjo. Antibleščajoča prevleka monitorja, skupaj s tehnologijo Natural Low Blue Light, povečuje udobje uporabnika med daljšo uporabo. Različne možnosti povezljivosti, vključno z vmesniki HDMI in DisplayPort, prispevajo k vsestranskosti tega monitorja, zaradi česar je primeren za več nastavitev, od igralnih konzol do namiznih računalnikov.
| Teža | 7,75 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 705 × 465 × 170 cm |
| Barva | Raven črna |
| Teža | 6 kg |
| Lokalizacija | EMEA |
| Garancija proizvajalca | 3-letna garancija |
| Vrsta naprave | LED-osvetljen LCD monitor – 27" |
| Ločljivost | QHD 2560 x 1440 pri 240 Hz |
| Pixel Pitch | 0,2331 mm |
| Priključki | 2xHDMI, DisplayPort |
| Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Skladni standardi | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (rešitev strojne opreme), Eyesafe Certified 2.0 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 / 3000000:1 (dinamično) |
| Barvna podpora | 16,7 milijona barv |
| Energijski razred | Razred F |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Svetilnost | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (raven 4), 2 ms (raven 3), 3 ms (raven 2), 4 ms (raven 1) |
| Barva Gamut | 110 % sRGB, 90 % DCI-P3 (CIE 1976), 99 % sRGB (CIE 1931) |
| Nastavitve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), vrtenje, nagib |
| Premaz zaslona | Proti bleščanju |
| Vrsta plošče | IPS |
| HDR sposoben | HDR10 |
| Ogljični odtis | 395 kg emisij ogljika |
