Lenovo Legion Pro 32UD-10 – OLED monitor – 4K – 32″ – HDR
1.021,86 € (837,59 € brez DDV)
4 na zalogi
Lenovo Legion Pro 32UD-10 je 32-palčni namizni monitor, zasnovan za poglobljeno izkušnjo gledanja. Z izvorno ločljivostjo 3840 x 2160 zagotavlja vizualno podobo z ostrimi in živahnimi slikami, ki jih podpira svetlost 1000 cd/m2 in dinamično kontrastno razmerje 3.000.000:1. Monitor je opremljen s funkcijami, kot so Picture-in-Picture in Picture-by-Picture, ki omogočajo večopravilnost, medtem ko vgrajeno zvezdišče USB 3.2 Gen 1 ponuja povezljivost.Zgrajen z 10-bitno barvno globino, Lenovo Legion Pro zagotavlja natančno barvno predstavitev, ki pokriva 140% barvne lestvice sRGB. Njegova prevleka zaslona proti bleščanju izboljša vidljivost v različnih svetlobnih pogojih, medtem ko tehnologija Natural Low Blue Light spodbuja udobje oči med daljšo uporabo. Monitor, ki ga podpira AMD FreeSync Premium Pro, zagotavlja gladko igralno izkušnjo z odzivnim časom 0,03 ms in hitrostjo osveževanja, ki doseže do 240 Hz. Nastavljiva zasnova, vključno z možnostmi višine, nagiba, vrtenja in vrtenja, omogoča uporabnikom, da prilagodijo svojo nastavitev za optimalno udobje gledanja.
| Teža | 11 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 965 × 522 × 187 cm |
| Barva | Raven črna |
| Teža | 8,5 kg |
| Funkcije | Zvezdišče USB 3.2 generacije 1 |
| Lokalizacija | Slovenščina / Evropa |
| Garancija proizvajalca | 3-letna garancija |
| Vrsta naprave | OLED monitor – 32" |
| Ločljivost | 4K 3840 x 2160 pri 240 Hz |
| Pixel Pitch | 0,1814 mm |
| Priključki | 2xHDMI, DisplayPort |
| Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Skladni standardi | Zaslon TUV Rheinland Eyesafe 2.0, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), kitajski energetski standard Tier 3 |
| Razmerje kontrasta | 1500000:1 / 3000000:1 (dinamično) |
| Barvna podpora | 1,07 milijarde barv |
| Energijski razred | Razred F |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Svetilnost | 1000 cd/m² |
| Odzivni čas | 0,03 ms (od sive do sive) |
| Barva Gamut | 99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 140% sRGB |
| Nastavitve položaja zaslona | Nagib, vrtenje, vrtenje (vrtenje), višina |
| Premaz zaslona | Proti bleščanju |
| HDR sposoben | DisplayHDR 400 True Black |
| Ogljični odtis | 561 kg emisij ogljika |
